pHBC(パラヒドロキシベンゾイルコリン)基質法(JSCC標準化対応法)を採用。
直線性 800U/Lまで測定できます。
製品概要
一般的名称 | 血液検査用コリンエステラーゼキット |
製造販売届出番号 | 01E1X8001300068 |
測定対象 | 血清、血漿 |
検量物質 | キャリブ-EC、ChE標準血清S、 酵素キャリブレータプラス(シスメックス株式会社製) |
有効期限 | 製造後1年6ヵ月 |
貯法 | 2~10℃で保存 |
区分 | 体外診断用医薬品 |
毒劇薬分類 | 該当しない |
包装形態
製品コード | 製品内容 | 包装形態 |
A643-00 | 酵素試液A(60ml×2) 酵素試液B(32ml×2) |
60+32ml×2 (LABOSPECT) |
A643-50 | 酵素試液A (Accute用ボトル) |
20ml×2(R-Ⅰ) |
A552-17 | 酵素試液A | 60ml×2(R-Ⅰ) |
A552-15 | 酵素試液A | 60ml×4(R-Ⅰ) |
A552-10 | 酵素試液A | 80ml×4(R-Ⅰ) |
A552-30 | 酵素試液A | 160ml×3(R-Ⅰ) |
A552-56 | 酵素試液A | 300ml×3(R-Ⅰ) |
A552-50 | 酵素試液A | 350ml×3(R-Ⅰ) |
A643-60 | 酵素試液B (Accute用ボトル) |
10ml×2(R-Ⅱ) |
A552-27 | 酵素試液B | 30ml×2(R-Ⅱ) |
A552-25 | 酵素試液B | 30ml×4(R-Ⅱ) |
A552-20 | 酵素試液B | 40ml×4(R-Ⅱ) |
A552-45 | 酵素試液B | 80ml×3(R-Ⅱ) |
A552-40 | 酵素試液B | 100ml×3(R-Ⅱ) |
A552-70 | 酵素試液B | 150ml×3(R-Ⅱ) |