↓他社との比較 | ↓原子吸光分析法との比較 | ↓国際標準法との比較 |
他社との比較
日立-7180形分析装置を用いて測定しました。
「セロテック」Fe-LはNitroso-PSAP法です。
Fe-L | X軸: | A社(Nitroso-PSAP法) |
Y軸: | 「セロテック」Fe-L | |
データ数: | N=54 | |
相関係数: | r=0.9999 | |
回帰式: | Y=1.004X-0.16 | |
X=0.995Y-0.17 | ||
平均値: | X=85.84 | |
A社 (単位:μg/dL) | Y=86.05 |
Fe-L | X軸: | B社(Nitroso-PSAP法) |
Y軸: | 「セロテック」Fe-L | |
データ数: | N=54 | |
相関係数: | r=0.9998 | |
回帰式: | Y=0.973X+0.09 | |
X=1.028Y-0.06 | ||
平均値: | X=88.38 | |
B社 (単位:μg/dL) | Y=86.05 |
Fe-L | X軸: | C社(バソフェナントロリン法) |
Y軸: | 「セロテック」Fe-L | |
データ数: | N=54 | |
相関係数: | r=0.9997 | |
回帰式: | Y=0.959X-0.63 | |
X=1.042Y+0.70 | ||
平均値: | X=90.41 | |
C社 (単位:μg/dL) | Y=86.05 |
原子吸光分析法との比較
原子吸光分析法は、日立 Z-2000形原子吸光光度計を用いて測定しました。
国際 標準 法 |
X軸: | 原子吸光分析法 |
Y軸: |
国際標準法 (標準添加) |
|
データ数: | N=54 | |
相関係数: | r=0.9888 | |
回帰式: | Y=0.902X+13.65 | |
X=1.084Y-12.73 | ||
平均値: | X=92.83 | |
原子吸光分析法 (単位:μg/dL) | Y=97.42 | |
国際標準法(標準添加)は、島津製作所 紫外可視分光光度計UV-1800を用いて測定しました。 |
Fe-L | X軸: | 原子吸光分析法 |
Y軸: | 「セロテック」Fe-L | |
データ数: | N=54 | |
相関係数: | r=0.9952 | |
回帰式: | Y=0.936X-0.84 | |
X=1.058Y+1.77 | ||
平均値: | X=92.83 | |
原子吸光分析法 (単位:μg/dL) | Y=86.05 |
国際標準法との比較
国際標準法(標準添加)は、
島津製作所 紫外可視分光光度計UV-1800を用いて測定しました。
原子 吸光 分析 |
X軸: |
国際標準法 (標準添加) |
Y軸: | 原子吸光分析 | |
データ数: | N=54 | |
相関係数: | r=0.9888 | |
回帰式: | Y=1.084X-12.73 | |
X=0.902+13.65 | ||
平均値: | X=97.42 | |
国際標準法 (単位:μg/dL) | Y=92.83 | |
原子吸光分析法は、日立 Z-2000形原子吸光光度計を用いて測定しました。 |
Fe-L | X軸: |
国際標準法 (標準添加) |
Y軸: | 「セロテック」Fe-L | |
データ数: | N=54 | |
相関係数: | r=0.9883 | |
回帰式: | Y=1.019X-13.18 | |
X=0.959Y+14.90 | ||
平均値: | X=97.42 | |
国際標準法 (単位:μg/dL) | Y=86.05 |