セロテックの商品検索
				
					
				
			
			 
	
				 
		
		
		
                         
                             
				
				- A. 下記に過去の事例を記載します。
 IP測定試薬に影響を与える項目
				 
				  | 項目名 | 影響 | 回避洗剤事例 |  
				  | T-BIL酵素法 | 正 | 酸性洗剤 |  
				  | D-BIL酵素法 | 正 | 酸性洗剤 |  
				  | リン酸緩衝液使用試薬 | 正 | 酸性洗剤 |  
				  | LAP | 正 | アルカリ洗剤/水 |  
				  | IgG | 正 | アルカリ洗剤 |  
				  | IgA | 正 | アルカリ洗剤 |  
				  | IgM | 正 | アルカリ洗剤 |  
				  | TPLA | 正 | アルカリ洗剤 |  
				  | RPR | 正 | アルカリ洗剤 |  
				  | U-ALB | 負 | アルカリ洗剤 |  
				  | Ca | 正 | 酸性洗剤 |  
 
 IP測定試薬から影響を受ける項目
				
				 | 項目名 | 影響 | 回避洗剤事例 |  
				| Mg | 正 | 酸性洗剤 |  
				| LDH | 正 | 酸性洗剤 |  
				| RF | 正 | 水 |  
				| U-TP | 正 | 酸性洗剤 |  
				| ASO | 負 | 水 |  
				| TG | 正 | アルカリ洗剤 |  
 
				
				- A. 可視吸光度光度法に該当します。
				
				- A. 光の加減によって見え方が多少異なりますが、R1は無色~やや赤みがかった透明な液体、R2は無色透明な液体です。