| 酵素 | ||||
| AST(GOT) | ALT(GPT) | ALP | LD | CK |
| CK-MB | AMY | P-AMY | γGT | ChE |
| LAP | ADA | GU | ||
| 脂質・リポ蛋白 | ||||
| TCHO | 中性脂肪 | リン脂質 | ||
| 糖質代謝 | ||||
| グルコース | ケトン体 | |||
| 非蛋白窒素化合物 | ||||
| UA | UN(BUN) | NH3 | CRE | |
| 蛋白 | ||||
| ALB | mALB | 総蛋白 | m-TP | |
| 無機質・その他 | ||||
| 無機リン | Ca | Mg | Fe | UIBC |
| エタノール | ||||
| キャリブレーター・コントロール | ||||
| キャリブ-ST | キャリブ-EC | キャリブ・M | キャリブ-U | リピッド-L |
| ChE標準血清S | U-ALB標準液 TypeS/H |
UTP標準液 | アンモニア標準液 | UA標準液 |
| GLU標準液 | Mg標準液 | Fe標準液 | セロコン-5N/5E | ウリコンL-5N/5E |
| 培地製品 | ||||
| CA-TG培地 | ||||





