
血漿検体・希釈尿検体にも。
ヘキソキナーゼ-UV法を使用。
PAMの影響を低減しました。
製品概要
| 一般的名称 | グルコースキット |
| 製造販売承認番号 | 20700AMZ00800000 |
| 測定対象 | 血清、血漿、尿 |
| 検量物質 | キャリブ-ST、キャリブ・M、キャリブ-U |
| 有効期限 | 製造後1年6ヵ月 |
| 貯法 | 2~10℃で保存 |
| 区分 | 体外診断用医薬品 |
| 毒劇薬分類 | 該当しない |
包装形態
| 製品コード | 製品内容 | 包装形態 |
| A579-15 | 補酵素試液 | 60ml×4(R-Ⅰ) |
| A579-10 | 補酵素試液 | 80ml×4(R-Ⅰ) |
| A579-30 | 補酵素試液 | 180ml×3(R-Ⅰ) |
| A579-37 | 補酵素試液 | 300ml×3(R-Ⅰ) |
| A579-39 | 補酵素試液 | 300ml×4(R-Ⅰ) |
| A579-52 | 補酵素試液 | 1000ml×2(R-Ⅰ) |
| A579-50 | 補酵素試液 | 1000ml×3(R-Ⅰ) |
| A579-27 | 酵素試液 | 30ml×4(R-Ⅱ) |
| A579-20 | 酵素試液 | 40ml×4(R-Ⅱ) |
| A579-45 | 酵素試液 | 60ml×3(R-Ⅱ) |
| A579-40 | 酵素試液 | 100ml×3(R-Ⅱ) |
| A579-42 | 酵素試液 | 100ml×4(R-Ⅱ) |
| A579-62 | 酵素試液 | 350ml×2(R-Ⅱ) |
| A579-60 | 酵素試液 | 350ml×3(R-Ⅱ) |






